Veloroute Rhein

Den Rhein entlang nach Frankreich
Länge: | etwa 50 km |
Steigung: | ohne |
Anspruch: | leicht, ohne Steigungen, besonders gut für Familien geeignet |
Streckenverlauf: | Berg, Neuburg, Wörth, Leimersheim, Germersheim, Lingenfeld, Speyer |
Kraut- und Rüben-Radweg

Länge: | ca. 140 km |
Steigung: | 543 Hm aufwärts, 601 Hm abwärts |
Anspruch: | leicht, ohne Steigungen, auch für Kinder/Anhänger geeignet. |
Ausnahme: | kurz vor Schweighofen |
Wegbeschaffenheit: | überwiegend autofreie, asphaltierte Wege und Wirtschaftswege, wenig Waldwege |
Streckenverlauf: | Bockenheim, Neustadt, Germersheim, Kandel, Minfeld, Schweigen-Rechtenbach
|
Südpfalz-Radweg

Länge: | ca. 52 km |
Steigung: | 120 Hm, ohne größere Steigungen, gut für Familien geeignet |
Anspruch: | mittel |
Dauer: | ca. 3 Stunde
|
Klingbachradweg

Länge: | ca. 46 km |
Steigung: | 632 Hm aufwärts, 735 Hm abwärts |
Anspruch: | leicht |
Wegbeschaffenheit: | bis Klingenmünster leicht, ohne Steigungen, auch für Kinder-Anhänger geeignet; im Pfälzerwald etwa 300 Hm Steigung |
Streckenverlauf: | Hördt, Rülzheim, Billigheim, Klingenmünster, Erlenbach bei Dahn |
Queichtalradweg

Länge: | ca. 50 km |
Steigung: | 274 Hm aufwärts, 447 Hm abwärts |
Anspruch: | leicht, ohne Steigungen, auch für Kinder geeignet |
Wegbeschaffenheit: | überwiegend autofreie asphaltierte Wege, einige Kilometer Waldwege |
Streckenverlauf: | Hauenstein, Annweiler, Albersweiler, Landau, Offenbach, Bellheim, Germersheim |
ÖPNV: | Züge stündlich von Hauenstein nach Landau parallel zum Radweg, von Landau nach Germersheim nur über Umweg Wörth/Rhein |
Besonderheiten: | teilweise HBR-Beschilderung |
Deutsch-französischer Lautertalradweg

Länge: | 59 km |
Steigung: | 563 Hm aufwärts, 675 Hm abwärts |
Anspruch: | leicht, ohne Steigungen, auch für Kinder/Anhänger geeignet |
Wegbeschaffenheit: | ca. 50 km autofreie, asphaltierte Forstwege, 9 km auf der schmalen, meist wenig befahrenen Landstraße L 545 |
Streckenverlauf: | Hinterweidenthal, Dahn, Wissembourg, Scheibenhardt, Lauterbourg, Neuburg/Rheinfähre „Baden-Pfalz“; dazu 21 km parallele Führung in Frankreich zwischen Scheibenhardt und Wissembourg. |
ÖPNV: | stündliche Verbindung in Hinterweidenthal, Wissembourg, Kapsweyer und Neuburg/Rheinfähre |
Riesling-Zander-Radweg

Länge: | ca. 35 km |
Anspruch: | leicht |
Wegbeschaffenheit: | überwiegend befestigte Wirtschaftswege bzw. Radwege; kürzere Abschnitte sind unbefestigt, aber gut zu befahren |
Streckenverlauf: | Pleisweiler-Oberhofen, Kapellen-Drusweiler, Oberhausen, Barbelroth, Winden, Steinweiler, Erlenbach, Hatzenbühl, Rheinzabern, Neupotz |
ÖPNV: | Bahnhöfe in Winden, Steinweiler und Rheinzabern |
Radeln von Hof zu Hof

Tabaktour

Länge: | 35 km |
Anspruch: | leicht, nur geringe Steigungen, besonders für Familien geeignet |
Streckenverlauf: | Hayna, Herxheim, Mörlheim, Ottersheim, Bellheim |